REXROTH ปั๊มไฮดรอลิกและมอเตอร์
1. ชุด A8VO: A8VO55, A8VO80, A8VO107, A8VO160
2. ชุด A2F: A2F23, A2F28, A2F55, A2F80, A2F107, A2F160
3. ชุด A4VSO: A4VSO40, A4VSO45, A4VSO56, A4VSO71, A4VSO125, A4VSO180
A4VSO250,A4VSO355
4. ชุด A4VG: A4VG28, A4VG45, A4VG50, A4VG56, A4VG71, A4VG125, A4VG180, A4VG250
5. A6V ซีรีส์: A6V55, A6V80, A6V107, A6V160, A6V225, A6V250
6. A7V ซีรีส์: A7V16, A7V28, A7V55, A7V80, A7V107, A7V160, A7V200, A7V250
7. ชุด A8V: A8V55, A8V8, A8V107, A8V115, A8V172
8. ชุด A10VO: A10VO28, A10VO43, A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140
9. ซีรีส์ A10VD: A10VD17, A10VD21, A10VD28, A10VD43, A10VD71
10. ชุด A11V: A11V130, A11V160, A11V190, A11V250
เลขที่ | เมคเกอร์ | แบบอย่าง | เลขที่ | เมคเกอร์ | แบบอย่าง |
1 | พีซี | เอชพีวี(พีซี)ซีรีส์ | 8 | LBHR | แอลพีวีดี ซีรีส์ |
2 | ฮิตาชิ | ชุด HPV/HPC0(EX) | 9 | เคพีเอ็ม | เอ็นวี ซีรีส์ |
เอชเอ็มจีซี ซีรีส์ | NVK45 | ||||
HPK055 | K3SP36C | ||||
3 | ซีรีส์ | VRD63 | K3V/K5V/K7V ซีรีส์ | ||
สบส80/120 | เควีซี ซีรีส์ | ||||
SPK10/10 | M2X ซีรีส์ | ||||
SPV10/10 | M5X ซีรีส์ | ||||
ปชส.140 | เอ็มเอ็กซ์ ซีรีส์ | ||||
12G 14G 16G 215 245 | แม็ก ซีรีส์ | ||||
AP12 | 10 | แน็บเทสโก | จีเอ็ม ซีรีส์ | ||
E200 ใหม่ | 11 | RXH-อุจิดะ | A8VO ซีรีส์ | ||
4 | เควายบี | PSVD2 ซีรีส์ | AP2D ซีรีส์ | ||
PSVL ซีรีส์ | 12 | ลินดา | HPR ซีรีส์ | ||
พีเอสวี2-55ที | บีทูพีวี ซีรีส์ | ||||
แม็ก ซีรีส์ | บีพีวี ซีรีส์ | ||||
5 | นาจิ | PVD-1B /2B | 13 | อาร์เอ็กซ์เอช | A2F ซีรีส์ |
พีวีเค-2บี-505 | A4V ซีรีส์ | ||||
6 | ส.ส.ท | SG/MFB ซีรีส์ | A6V ซีรีส์ | ||
PVC80/90 | A7V ซีรีส์ | ||||
7 | เจล | เจเอ็มวี ซีรีส์ | A10V / A10VD ซีรีส์ | ||
JMFSERIES | A11V ซีรีส์ |
ขีด จำกัด ประสิทธิภาพและการดำเนินงาน | ||||||||||||
ชุด | แรงบิด | พลัง 100rpm |
แรงดันสูงสุด | ความเร็วสูงสุด | ขนาด | |||||||
ขนาด | แสดง | มาตรฐาน | ส ซอรี่ |
กรณี | จัดอันดับความดัน | ความดันต่ำ | ||||||
ต่อ | ภายใน | มาตรฐาน | เอส โซรี่ | |||||||||
อิน-/เรย์ | อินบีเอส / 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
HPI 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
พีเอสไอ | พีเอสไอ | พีเอสไอ | รอบต่อนาที | รอบต่อนาที | รอบต่อนาที | รอบต่อนาที | |||
เอ็ม5บี(เอส) | 012 | 0.73 | 11.66 น | 0.0185 | 4600 | ... | 50 | 3000 | 6000 | 6000 | ... | 012 |
018 | 1.10 | 17.46 น | 0.0277 | 018 | ||||||||
028 | 1.71 | 27.23น | 0.0435 | 3000 | 4000 | 4000 | 028 | |||||
036 | 2.20 น | 34.92 | 0.0555 | 036 | ||||||||
045 | 2.75 | 43.71 | 0.0694 | 4000 | 2500 | 3000 | 3000 | 045 |
Q.ฉันจะทำอย่างไรถ้ามีสิ่งผิดปกติกับสินค้า?
A.ประการแรก กรุณาให้รูปภาพสำหรับเรา และเราจะตรวจสอบ.หลังจากยืนยันส่งชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องแล้ว จะเก็บไว้ให้คุณ และเราจะเสนอรายการที่ถูกต้องหรือเพิ่มในลำดับถัดไป